换tab
sql语句:
UPDATEtable_nameSETfield_name=REPLACE(field_name,char(09),'')
但是sqlite会报错
update question_select set title =replace(title,x'09','')
这写其实都是ASCLL码,无论是char(09) 或x‘09’
如果想替换回车字符改成13
UPDATEtable_nameSETfield_name=REPLACE(field_name,char(13),'')
UPDATEtable_nameSETfield_name=REPLACE(field_name,x'13',‘')
以此类推!
ASCII码表 0-127
Bin | Dec | Hex | 缩写/字符 | 解释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00000000 | 0 | 00 | NUL(null) | 空字符 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00000001 | 1 | 01 | SOH(start of headling) | 标题开始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00000010 | 2 | 02 | STX (start of text) | 正文开始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00000011 | 3 | 03 | ETX (end of text) | 正文结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00000100 | 4 | 04 | EOT (end of transmission) | 传输结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00000101 | 5 | 05 | ENQ (enquiry) | 请求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00000110 | 6 | 06 | ACK (acknowledge) | 收到通知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00000111 | 7 | 07 | BEL (bell) | 响铃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00001000 | 8 | 08 | BS (backspace) | 退格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00001001 | 9 | 09 | HT (horizontal tab) | 水平制表符 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00001010 | 10 | 0A | LF (NL line Feed,new line) | 换行键 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00001011 | 11 | 0B | VT (vertical tab) | 垂直制表符 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00001100 | 12 | 0C | FF (NP form Feed,new page) | 换页键 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00001101 | 13 | 0D | CR (carriage return) | 回车键 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00001110 | 14 | 0E | SO (shift out) | 不用切换 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00001111 | 15 | 0F | SI (shift in) | 启用切换 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00010000 | 16 | DLE (data link escape) | 数据链路转义 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00010001 | 17 | DC1 (device control 1) | 设备控制1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00010010 | 18 | DC2 (device control 2) | 设备控制2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00010011 | 19 | DC3 (device control 3) | 设备控制3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00010100 | 20 | DC4 (device control 4) | 设备控制4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00010101 | 21 | NAK (negative acknowledge) | 拒绝接收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00010110 | 22 | SYN (synchronous idle) | 同步空闲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00010111 | 23 | ETB (end of trans. block) | 传输块结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00011000 | 24 | CAN (cancel) | 取消 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00011001 | 25 | EM (end of medium) | 介质中断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00011010 | 26 | 1A | SUB (substitute) | 替补 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00011011 | 27 | 1B | ESC (escape) | 溢出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00011100 | 28 | 1C | FS (file separator) | 文件分割符 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00011101 | 29 | 1D | GS (group separator) | 分组符 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00011110 | 30 | 1E | RS (record separator) | 记录分离符 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00011111 | 31 | 1F | US (unit separator) | 单元分隔符 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00100000 | 32 | (space) | 空格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00100001 | 33 | ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00100010 | 34 | " | 00100011 | 35 | # | 00100100 | 36 | $ | 00100101 | 37 | % | 00100110 | 38 | & | 00100111 | 39 | ' | 00101000 | 40 | ( | 00101001 | 41 | ) | 00101010 | 42 | 2A | * | 00101011 | 43 | 2B | + | 00101100 | 44 | 2C | , | 00101101 | 45 | 2D | - | 00101110 | 46 | 2E | . | 00101111 | 47 | 2F | / | 00110000 | 48 | 00110001 | 49 | 00110010 | 50 | 00110011 | 51 | 00110100 | 52 | 00110101 | 53 | 00110110 | 54 | 00110111 | 55 | 00111000 | 56 | 00111001 | 57 | 00111010 | 58 | 3A | : | 00111011 | 59 | 3B | ; | 00111100 | 60 | 3C | < | 00111101 | 61 | 3D | = | 00111110 | 62 | 3E | > | 00111111 | 63 | 3F | ? | 01000000 | 64 | @ | 01000001 | 65 | A | 01000010 | 66 | B | 01000011 | 67 | C | 01000100 | 68 | D | 01000101 | 69 | E | 01000110 | 70 | F | 01000111 | 71 | G | 01001000 | 72 | H | 01001001 | 73 | I | 01001010 | 74 | 4A | J | 01001011 | 75 | 4B | K | 01001100 | 76 | 4C | L | 01001101 | 77 | 4D | M | 01001110 | 78 | 4E | N | 01001111 | 79 | 4F | O | 01010000 | 80 | P | 01010001 | 81 | Q | 01010010 | 82 | R | 01010011 | 83 | S | 01010100 | 84 | T | 01010101 | 85 | U | 01010110 | 86 | V | 01010111 | 87 | W | 01011000 | 88 | X | 01011001 | 89 | Y | 01011010 | 90 | 5A | Z | 01011011 | 91 | 5B | [ | 01011100 | 92 | 5C | \ | 01011101 | 93 | 5D | ] | 01011110 | 94 | 5E | ^ | 01011111 | 95 | 5F | _ | 01100000 | 96 | ` | 01100001 | 97 | a | 01100010 | 98 | b | 01100011 | 99 | c | 01100100 | 100 | d | 01100101 | 101 | e | 01100110 | 102 | f | 01100111 | 103 | g | 01101000 | 104 | h | 01101001 | 105 | i | 01101010 | 106 | 6A | j | 01101011 | 107 | 6B | k | 01101100 | 108 | 6C | l | 01101101 | 109 | 6D | m | 01101110 | 110 | 6E | n | 01101111 | 111 | 6F | o | 01110000 | 112 | p | 01110001 | 113 | q | 01110010 | 114 | r | 01110011 | 115 | s | 01110100 | 116 | t | 01110101 | 117 | u | 01110110 | 118 | v | 01110111 | 119 | w | 01111000 | 120 | x | 01111001 | 121 | y | 01111010 | 122 | 7A | z | 01111011 | 123 | 7B | { | 01111100 | 124 | 7C | | | 01111101 | 125 | 7D | } | 01111110 | 126 | 7E | ~ | 01111111 | 127 | 7F | DEL (delete) | 删除 |
参考:
http://www.asciima.com/
http://www.cnblogs.com/kevinGao/archive/2012/05/29/2524538.html
http://www.qcfupo.com/Html/?1418.html
原文链接:https://www.f2er.com/sqlite/199890.html